新聞に特定技能の受け入れ枠について掲載されていたので、備忘録ついでに記載しておきます。
| 分野 | 受け入れ枠 | |
| 2019~2023年度 | 2024~2028年度 | |
| 自動車運送 | ― | 2万4500人 |
| 鉄道 | ― | 3800人 |
| 林業 | ― | 1000人 |
| 木材産業 | ― | 5000人 |
| 介護 | 5万900人 | 13万5000人 |
| ビルクリーニング | 2万人 | 3万7000人 |
| 工業製品製造 | 4万9750人 | 17万3300人 |
| 建設 | 3万4000人 | 8万人 |
| 造船・舶用工業 | 1万1000人 | 3万6000人 |
| 自動車整備 | 6500人 | 1万人 |
| 航空 | 1300人 | 4400人 |
| 宿泊 | 1万1200人 | 2万3000人 |
| 農業 | 3万6500人 | 7万8000人 |
| 漁業 | 6300人 | 1万7000人 |
| 飲食料品製造 | 8万7200人 | 13万9000人 |
| 外食 | 3万500人 | 5万3000人 |
| 計 | 34万5150人 | 82万人 |

